Stat Leaders

Football

MaxPreps.com

Offense - Rushing

Name Grade Yds Y/G Avg # Lng Run FB GP
1 Kayden Luke Senior 2307 164.8 8.2 281 83 29 2 14
2 Daxen Hall Senior 2223 158.8 8.6 260 86 30 2 14
3 Adam Mohammed Senior 2147 165.2 11.4 189 97 39 2 13
4 Dylan Lee Senior 2012 167.7 8.9 227 83 27 2 12
5 Jordan Blake Senior 1962 196.2 7.5 260 86 31 1 10
6 Elijah Little Junior 1795 149.6 8.3 217 73 22 3 12
7 Jayden Plotkin Junior 1762 176.2 9.7 181 95 22 4 10
8 Ayden Williams Junior 1759 159.9 6.4 277 65 20 1 11
9 Michael Casillas Senior 1732 144.3 5.7 306 84 17 4 12
10 Bridger French Senior 1673 152.1 8.4 198 49 26 11
11 Bodie Zamorano Sophomore 1639 126.1 5.8 284 72 14 4 13
12 Kaleb Burras Junior 1491 149.1 10.2 146 45 23 10
13 Ridge Allen Junior 1490 135.5 7.3 205 23 15 1 11
14 Junior St. Cyr Senior 1490 135.5 6.3 235 56 16 2 11
15 Tayt Ford Senior 1439 110.7 7.5 192 22 13
16 Jantzen Ginger Senior 1410 141.0 6.4 220 70 18 0 10
17 Gavin Gilbert Senior 1397 116.4 6.8 205 34 15 7 12
18 Zechariah Owens Senior 1395 139.5 10.4 134 97 23 3 10
19 Masiu Aholelei Sophomore 1394 139.4 9.6 145 85 20 1 10
20 Deondre Collier Senior 1351 122.8 13.1 103 74 19 1 11
21 CaLil Valentine Senior 1332 121.1 6.6 203 84 19 11
22 Joe Yoney JR Sophomore 1325 101.9 9.4 141 70 17 4 13
23 Khameron Athy Senior 1320 132.0 10.4 127 24 1 10
24 Jeremiah Martinez Junior 1316 94.0 8.7 152 65 21 2 14
25 Brady Forst Senior 1286 98.9 6.4 201 80 27 13
MaxPreps.com
More stats available at MaxPreps.com